価格 | 1,700万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5SDK/ 内訳:和6 和8 洋8 S0 DK0 和8 洋6 | ||
建物面積 | 136.63㎡(41.33坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1975/01 |
価格 | 1,700万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5SDK/ 内訳:和6 和8 洋8 S0 DK0 和8 洋6 | ||
建物面積 | 136.63㎡(41.33坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1975/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 311.23㎡(94.14坪) | 建物面積 | 136.63㎡(41.33坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員5m 公道に2m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/16 | 次回更新予定日 | 2022/05/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ガス:都市 | |||||||||||
小学校区 | 山形市立第六小学校 564m | 中学校区 | 山形市立第六中学校 1085m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで508m、スーパーまで1008m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社太平堂不動産
〒990-0832山形県山形市城西町4丁目4-13