価格 | 2,370万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 18,550円/ 21,200円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:洋7.9 洋7 和6 LD17.2 |
専有面積 | 126.21㎡(38.17坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/03 |
価格 | 2,370万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 18,550円/ 21,200円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:洋7.9 洋7 和6 LD17.2 |
専有面積 | 126.21㎡(38.17坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 126.21㎡(38.17坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 8階部分 | |||||||||
総戸数 | 42戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/07/05 | 次回更新予定日 | 2022/07/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ガス:都市, バス・トイレ別, コンロ:ガス, 洗髪洗面化粧台, バルコニー, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 山形市立第六小学校 829m | 中学校区 | 山形市立第六中学校 514m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで10m、スーパーまで690m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社太平堂不動産
〒990-0832山形県山形市城西町4丁目4-13