価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 7DK/ - | ||
建物面積 | 208.23㎡(62.98坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1990/02 |
価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 7DK/ - | ||
建物面積 | 208.23㎡(62.98坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1990/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 628.66㎡(190.16坪) | 建物面積 | 208.23㎡(62.98坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/04 | 次回更新予定日 | 2021/03/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 山辺町立山辺小学校 1972m | 中学校区 | 山辺町立山辺中学校 1155m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで294m、スーパーまで1930m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 洪水浸水想定区域内 | |||||||||||
備考 | 南側の畑(約120坪)を無償でお貸しします。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社太平堂不動産
〒990-0832山形県山形市城西町4丁目4-13