価格 | 4,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 109.96㎡(33.26坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1998/01 |
価格 | 4,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 109.96㎡(33.26坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1998/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 489.73㎡(450.64坪) | 建物面積 | 109.96㎡(33.26坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 西側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/22 | 次回更新予定日 | 2021/02/05 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 赤湯小学校 944m | 中学校区 | 南陽市立赤湯中学校 447m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで482m、スーパーまで473m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 建物3棟あり 研究所/車庫・物置/居宅 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社太平堂不動産
〒990-0832山形県山形市城西町4丁目4-13