| No.1063 - |
| 住所 沿線 |
価格 | 土地面積 | 建築条件 | 引渡可能時期 | 物件種別 |
|---|---|---|---|---|---|
|
山形県山形市やよい |
298万円 16.2万円/坪 |
61.00㎡(18.45 坪)(公簿) | - | 相談 | 土地 |
物件画像
| バス その他交通 |
やよいまで徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | - | 国土法 | - |
| 用途地域 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 70% / 200% | 土地持分 | - |
| その他費用1 | - | セットバック | -/- |
| その他費用2 | - | 私道負担面積 | - |
| その他費用3 | - | 私道負担割合 | - |
| 小学校区 | - | 法令 | - |
| 中学校区 | - | 接道状況 | 角地東側 幅員5m 公道に5m接道,北側 幅員4m 公道に11m接道 |
| 周辺環境 | 仲介手数料 | - | |
| 引渡条件 | - | 現況 | 更地 |
| 特記事項 | - | 店舗情報 |
株式会社太平堂不動産〒990-0832住所:山形県山形市城西町四丁目4番13号 TEL:023-643-0158 FAX:023-645-0079 免許番号:山形県知事(12)第513号 |
| 掲載期限 | 2012年06月15日 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | - | ||
| 設備 | - | ||

